630,000Apartment 138.33 SQM with 5 Bedrooms51 yr.|36.8% ROI Future Predictions 5Y ROI 36.8% Predicted by Artificial Intelligence Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall
620,000Apartment 140.36 SQM with 5 Bedrooms51 yr.|33.6% ROI Future Predictions 5Y ROI 33.6% Predicted by Artificial Intelligence Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall
650,000Apartment 124 SQM with 4 Bedrooms43|17.6% ROI Future Predictions 5Y ROI 17.6% Predicted by Artificial Intelligence Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall
640,000Apartment 138 SQM with 3 Bedrooms33|19.4% ROI Future Predictions 5Y ROI 19.4% Predicted by Artificial Intelligence Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall
630,000Apartment 138.33 SQM with 4 Bedrooms41 yr.|61% ROI Future Predictions 5Y ROI 61% Predicted by Artificial Intelligence Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall
580,000Apartment 124.14 SQM with 3 Bedrooms3New|40.4% ROI Future Predictions 5Y ROI 40.4% Predicted by Artificial Intelligence Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall
615,000Apartment 150.33 SQM with 3 Bedrooms3New|15% ROI Future Predictions 5Y ROI 15% Predicted by Artificial Intelligence Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall
650,000Apartment 140.36 SQM with 3 Bedrooms3140.36 sqm1 yr.Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall
580,000Apartment 124.14 SQM with 3 Bedrooms31 yr.|37.2% ROI Future Predictions 5Y ROI 37.2% Predicted by Artificial Intelligence Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall
630,000Apartment 138.33 SQM with 4 Bedrooms41 yr.|61% ROI Future Predictions 5Y ROI 61% Predicted by Artificial Intelligence Al Suwaidi, West Riyadh, RiyadhWhatsAppCall